- HOME
- 報酬料金
報酬基準
契約形態
顧問契約 | 「労働社会保険諸法令に基づく事務代理および代行業務」から、「人事労務に関する相談・助言・指導などのアドバイス業務」までを行います。給与業務は含みません。 |
---|---|
顧問+給与計算業務 | 「労働社会保険諸法令に基づく事務代理および代行業務」ならびに「給与計算業務」から、「人事労務に関する相談・助言・指導などのアドバイス業務」までを包括的に行います。 |
アドバイザリー顧問契約 | おもに「人事労務に関する相談・助言・指導などのアドバイス業務」のみを行います。 |
スポット契約 | 上記契約に含まれない手続業務、ご相談案件等につきましてスポット契約としてお受けします。 |
顧問報酬
従業員数 | 料金(税別) | 給与計算業務を受託する場合 |
---|---|---|
~5人未満 | 12,000円 | 顧問報酬 + 給与計算基本報酬 + (人数×400円) *給与計算報酬の基本報酬は、 受託内容・受託範囲・入力項目数等に応じて見積いたします。 |
5~15人未満 | 18,000円 | |
15~30人未満 | 25,000円 | |
31~50人未満 | 35,000円 | |
50人以上 | 応相談 |
従業員数の算出にあたり、社会保険等加入の正社員等は1人とし、社会保険等未加入の短時間社員等は0.5人としてカウントします。
上記金額には、労働保険料概算・確定申告業務、社会保険算定基礎届業務に関する報酬は含まれておりません。
国保組合の場合には、上記金額に+2000円となります。
アドバイザリー業務報酬
従業員数 | 料金(税別) |
---|---|
~10人未満 | 10,000円 |
10~20人未満 | 15,000円 |
20~50人未満 | 20,000円 |
50人以上 | 応相談 |
従業員数の算出にあたり、社会保険等加入の正社員等は1人とし、社会保険等未加入の短時間社員等は0.5人としてカウントします。
スポット契約
スポットでの各種手続きにつきましては、個別にお問合せください。
助成金業務 | |
---|---|
書類作成 | 30,000円 |
完全代行 | 着手金20,000円 + 得られた助成金の15%(ただし最低額3万円) |
事前にお見積しますので、まずはお問い合わせください。